首页 | 院务公开 | 招标信息
院内耗材谈判结果表 | ||
序号 | 项目名称 | 成交供应商 |
1 | 膜式氧合器(最大血流量4L/min) | 南京昕宏医疗科技有限公司 |
2 | 膜式氧合器(最大血流量7L/min) | |
3 | 动静脉插管 | 上海煜林医疗器械有限公司 |
4 | 一次性使用体外循环导管插管—动脉插管 |
广州路院区:南京市鼓楼区广州路72号 河西院区:南京市建邺区江东南路8号
南京儿童医院版权所有@2008-2019 www.njch.com.cn All rights reserved 备案号:苏ICP备05036229号-1