首页 | 院务公开 | 招标信息
院内公开招标结果表(2017.5.23) | ||||
序号 | 使用部门 | 项目名称 | 中标单位 | 成交价 (万元) |
1 | 口腔科 | 无痛口腔推麻仪 | 南京冉康生物技术有限公司 | 3.27万 |
2 | 病理科 | 生物显微镜 | 南京斯高谱仪器有限公司 | 9.3万 |
3 | 新生儿外科 | 婴儿辐射保暖台 | 南京健灵医疗科学仪器有限公司 | 4万 |
4 | 新生儿外科 | 经皮测胆红素仪 | 南京健灵医疗科学仪器有限公司 | 3.8万 |
5 | 心血管内科 | 心电图机 | 南京福昊医疗器械有限公司 | 4万 |
院内公开招标结果表(2017.5.25) | ||||
序号 | 使用部门 | 项目名称 | 中标单位 | 成交价 (万元) |
1 | 药剂科 | 自动电位滴定仪 | 南京贝乐医疗器械有限公司 | 4.3万 |
2 | 药剂科 | 超低温冰箱 | 南京百奥生物科技有限公司 | 5.3万 |
广州路院区:南京市鼓楼区广州路72号 河西院区:南京市建邺区江东南路8号
南京儿童医院版权所有@2008-2019 www.njch.com.cn All rights reserved 备案号:苏ICP备05036229号-1
苏公网安备32010502011205号